| 项目 | 参数/规格 |
| 拆包能力(包/小时) | 50~120 |
| 适用小袋重量 | 15~25 |
| 袋子类型 | PE袋,牛皮袋,编织袋 |
| 切袋模式 | 竖向5开,横向1开 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3127×1630×2455 |
| 重量(kg) | 1500(主机) |
| 拆净率 | 99.99% |
| 总功率(kw) | 4kw |
| 控制方式 | PLC控制单元+MES系统 |
| 除尘方式 | 中央集尘 |
| 电源电压 | 动力部分:380V/50Hz,控制部分:220V/50Hz |
| 压缩空气 | 0.2m³/min,要求干燥无水 |
| 使用环境 | 环境温度:0~30℃,相对湿度:不结露水为基准 |
公司概况
发展历程
制造基地
荣誉资质
合作伙伴
产品中心
物料处理系统
服务创新
技术创新
公司新闻
展会资讯
灵鸽技术
客户案例
多媒体下载
全球网络
服务热线
加入我们
投资者联系
综合信息
公司公告
