| 技术指标 | TXJH300 | TXJH500 |
| 出口管径 | Φ63.5 | Φ63.5 |
| 有效容积 | 300L | 500L |
| 标准配置 | 配风机.除尘.反吹 | 配风机.除尘.反吹 |
| 活化料斗 | 活化料斗 | |
| 振动器 | 振动器 | |
| 三出口出料斗 | 三出口出料斗 | |
| 清管阀.补气阀.截料阀 | 清管阀.补气阀.截料阀 | |
| 物料接触部分304不锈钢 | 物料接触部分304不锈钢 | |
| 外表面拉丝,内表面抛光 | 外表面拉丝,内表面抛光 | |
| 可选配置 | 材质 | 材质 |
| 表面处理方式 | 表面处理方式 | |
| 外形尺寸 | 2436×1113×1539 | 2533×1644×1263 |
| 重量 | 304.7kg | 209kg |
公司概况
发展历程
制造基地
荣誉资质
合作伙伴
产品中心
物料处理系统
服务创新
技术创新
公司新闻
展会资讯
灵鸽技术
客户案例
多媒体下载
全球网络
服务热线
加入我们
投资者联系
综合信息
公司公告
