| 项目 | 参数 | |||
| 产品型号 | GR125 | GR240 | GR300 | GR400 |
| 切刀(mm) | Φ180×125 | Φ180×240 | Φ180×300 | Φ180×400 |
| 进料速度(m/min) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 驱动功率(kw) | 5.5/7.5 | 7.5/11/15 | 15/18.5 | 22 |
| 最大进料量(pcs)(条) | <20 | <40 | <60 | <80 |
| 颗粒大小(mm) | 标准Φ3×3 | 标准Φ3×3 | 标准Φ3×3 | 标准Φ3×3 |
| 切刀材质 | 高速钢/硬质合金 | 高速钢/硬质合金 | 高速钢/硬质合金 | 高速钢/硬质合金 |
| 设备重量(kg) | 490 | 586 | 620 | 890 |
公司概况
发展历程
制造基地
荣誉资质
合作伙伴
产品中心
物料处理系统
服务创新
技术创新
公司新闻
展会资讯
灵鸽技术
客户案例
多媒体下载
全球网络
服务热线
加入我们
投资者联系
综合信息
公司公告
