| 型号 | 流量范围 | 料斗容量 | 槽型 | 槽宽 | 传感器量程 | 电源 |
| LG-ZV75 | 10~200L/h | 40L | V型 | 75 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZU75 | 10~500L/h | 40L | U型 | 75 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZT75 | 10~300L/h | 40L | 梯型 | 75 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZU100 | 10~1000L/h | 40L | U型 | 100 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZT100 | 10~700L/h | 40L | 梯型 | 100 | 150kg | AC220V/50Hz |
| LG-ZU150 | 50~1500L/h | 120L | U型 | 150 | 300kg | AC220V/50Hz |
公司概况
发展历程
制造基地
荣誉资质
合作伙伴
产品中心
物料处理系统
服务创新
技术创新
公司新闻
展会资讯
灵鸽技术
客户案例
多媒体下载
全球网络
服务热线
加入我们
投资者联系
综合信息
公司公告
